Saltar para o conteúdo
Catarina Leitão

Dendrograma | Tree-kit

MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016 · Centro Cultural de Cascais, 2026

Um projeto sobre a portabilidade, o desenho no espaço, repouso/agência e a ideia (intraduzível) de freedom of display.

Dendrograma | Tree-kit é o produto de uma pesquisa sobre as possibilidades do desenho no espaço. Composta por módulos de madeira pintada, esta peça funciona como um desenho tridimensional que incorpora os efeitos de luz e sombra que se projetam nas superfícies do seu contentor — o espaço de exposição. Dendrograma é um kit: as suas peças modulares são ramos transformados que se encaixam uns nos outros e podem ser montados como uma tenda. Este processo torna a obra portátil e mutante: pode estar fechada ou aberta, em repouso ou a atuar no espaço quando manipulada por um participante. Este kit condensa três momentos: um inicial, de repouso e portabilidade (fechado, bidimensional), o ato performativo (abrir, instalar), e o corpo expandido (aberto, tridimensional).

Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016, madeira, tubo de alumínio, tinta, velcro, tecido, dimensões variáveis. Vista na MCO Arte Contemporânea, Porto, 2016.
Dendrograma | Tree-kit, 2016–26, madeira, alumínio, tinta vinílica, velcro, dimensões variáveis. Vista da exposição ECO·NOMIA, Centro Cultural de Cascais, 2026.
Dendrograma | Tree-kit, 2016–26, madeira, alumínio, tinta vinílica, velcro, dimensões variáveis. Vista da exposição ECO·NOMIA, Centro Cultural de Cascais, 2026. Fotografia: Júlia Lomba.
Dendrograma | Tree-kit, pormenor. Centro Cultural de Cascais, 2026.
Dendrograma | Tree-kit, pormenor. Centro Cultural de Cascais, 2026. Fotografia: Júlia Lomba.

Textos